
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coreea de Nord U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japonia U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | China U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Australia U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Thailanda U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Coreea de Sud U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Uzbekistan U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Vietnam U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | India U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Bangladesh U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Chinese Taipei U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Iordania U20 W | 3 | 0 |
StatisticiCoreea de Nord U20 W 8 - 0 Iordania U20 W
