
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uzbekistan U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Irak U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Indonezia U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Siria U20 | 3 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Australia U20 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Iran U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Qatar U20 | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Coreea de Sud U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Iordania U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tadjikistan U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Oman U20 | 3 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Japonia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | China PR U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Arabia Saudită U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kârgâzstan U20 | 3 | 1 |
StatisticiQatar U20 1 - 9 Australia U20
