
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bartolome Mitre | 9 | 16 | |
| 2 | ![]() | Costa Brava | 9 | 16 | |
| 3 | ![]() | San Martin Mendoza | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | Boca Unidos | 8 | 15 | |
| 5 | ![]() | Deportivo Rincon | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Sol de America FC | 9 | 15 | |
| 7 | ![]() | Fundacion Amigos | 9 | 15 | |
| 8 | ![]() | Gimnasia Concepcion | 8 | 14 | |
| 9 | ![]() | Juventud Unida CS | 9 | 14 | |
| 10 | ![]() | El Linqueno | 8 | 13 | |
| 11 | ![]() | Germinal | 9 | 13 | |
| 12 | ![]() | Sportivo Las Parejas | 8 | 12 | |
| 13 | ![]() | Defensores de Vilelas | 8 | 12 | |
| 14 | ![]() | Independiente Chivilcoy | 8 | 12 | |
| 15 | ![]() | CF Defensor Belgrano | 9 | 12 | |
| 16 | ![]() | Huracan Las Heras | 9 | 11 | |
| 17 | ![]() | Circulo Deportivo | 9 | 11 | |
| 18 | ![]() | Guilermo Brown | 9 | 11 | |
| 19 | ![]() | Atletico Escobar | 8 | 11 | |
| 20 | ![]() | Ben Hur Rafaela | 9 | 10 | |
| 21 | ![]() | Sportivo Estudiantes | 9 | 9 | |
| 22 | ![]() | Sol de Mayo | 9 | 6 | |
| 23 | ![]() | Santamarina | 9 | 6 | |
| 24 | ![]() | Sarmiento Resistencia | 8 | 6 | |
| 25 | ![]() | Tucuman Central | 8 | 2 | |
| 26 | ![]() | Crucero del Norte | 9 | 2 | |
| 27 | ![]() | Gutierrez Mendoza | 9 | 0 |
StatisticiGimnasia Concepcion 4 - 0 Tucuman Central
Germinal 5 - 1 Santamarina
Tucuman Central 0 - 4 Sportivo Las Parejas