
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Africa de Sud U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Sierra Leone U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Egipt U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | Zambia U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | Tanzania U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
| 1 | ![]() | Maroc U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Tunisia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Kenya U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 1 |
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | RD Congo U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Republica Centrafricană U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 |
StatisticiSierra Leone U20 4 - 1 Egipt U20
Sierra Leone U20 1 - 4 Africa de Sud U20
