
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argélia U21 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunísia U21 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Marrocos U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Turquia U20 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | Itália U18 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Albânia U21 | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Macedônia do Norte U21 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kosovo U21 | 3 | 0 |
EstatísticasMacedônia do Norte U21 1 - 5 Marrocos U20
