
| Pos | Logo | Time | J | V | E | D | G | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bulgária | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | 6 |
| 2 | ![]() | Aruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Porto Rico | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 4 | ![]() | Ruanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 5 | ![]() | Azerbaijão | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 3 |
| 6 | ![]() | Indonésia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 3 |
| 7 | ![]() | Ilhas Virgens Americanas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 9 | ![]() | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Quênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Tanzânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 16 | ![]() | Estônia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 17 | ![]() | Samoa Americana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| 18 | ![]() | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| 19 | ![]() | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 20 | ![]() | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 21 | ![]() | São Cristóvão e Neves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 22 | ![]() | Santa Lúcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 23 | ![]() | Ilhas Salomão | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | -8 | 0 |
EstatísticasIlhas Salomão 2 - 10 Bulgária
