
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austrália | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Cazaquistão | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Uzbequistão | 2 | 5 | |
| 4 | ![]() | Venezuela | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | Finlândia | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | Nova Zelândia | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Camarões | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | China PR | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Chile | 2 | 3 | |
| 10 | ![]() | Cabo Verde | 2 | 2 | |
| 11 | ![]() | Gabão | 2 | 2 | |
| 12 | ![]() | Namíbia | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Comores | 2 | 1 | |
| 14 | ![]() | Trinidad e Tobago | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | Samoa Americana | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Aruba | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Guam | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Kuwait | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Liechtenstein | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Macau | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Porto Rico | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Tanzânia | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Curaçao | 2 | 0 |
EstatísticasAustrália 5 - 1 Curaçao
