
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamarca W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Itália W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Suécia W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Sérvia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | França W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Holanda W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Irlanda W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Polônia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Espanha W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Inglaterra W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Islândia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ucrânia W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Alemanha W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Noruega W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Áustria W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Eslovênia W | 6 | 3 |
EstatísticasSérvia W 0 - 6 Itália W
