
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemanha | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Eslováquia | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Irlanda do Norte | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Luxemburgo | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Suíça | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Kosovo | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Eslovênia | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Suécia | 6 | 2 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Escócia | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Grécia | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Bielorrússia | 6 | 2 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | França | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ucrânia | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Islândia | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Azerbaijão | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Espanha | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Turquia | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Geórgia | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bulgária | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Portugal | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Irlanda | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Hungria | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Armênia | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Holanda | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Polônia | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Finlândia | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Malta | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Lituânia | 8 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Áustria | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Romênia | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Chipre | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Noruega | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Itália | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Israel | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Estônia | 8 | 4 | |
| 5 | ![]() | Moldávia | 8 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bélgica | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | País de Gales | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Macedônia do Norte | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Cazaquistão | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Inglaterra | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Albânia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Sérvia | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Letônia | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Andorra | 8 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Croácia | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | República Checa | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Ilhas Faroé | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Montenegro | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Gibraltar | 8 | 0 |
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Noruega | 16 Gols |
| 2 | ![]() Harry Kane Inglaterra | 8 Gols |
| · | ![]() Marko Arnautovic Áustria | 8 Gols |
| · | ![]() Memphis Depay Holanda | 8 Gols |
| 3 | ![]() Andrej Kramaric Croácia | 6 Gols |
| · | ![]() Kevin De Bruyne Bélgica | 6 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin Odegaard Noruega | 7 Assistências |
| 2 | ![]() Sorba Thomas País de Gales | 5 Assistências |
| 3 | ![]() Alexis Saelemaekers Bélgica | 4 Assistências |
| · | ![]() Cody Gakpo Holanda | 4 Assistências |
| · | ![]() Declan Rice Inglaterra | 4 Assistências |
EstatísticasNoruega 11 - 1 Moldávia
Áustria 10 - 0 San Marino
