
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egito | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Burquina Faso | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Serra Leoa | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Guiné-Bissau | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Etiópia | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Djibuti | 8 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Senegal | 10 | 24 | |
| 2 | ![]() | República Democrática do Congo | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Sudão | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Togo | 10 | 8 | |
| 5 | ![]() | Mauritânia | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Sudão do Sul | 10 | 5 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | África do Sul | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nigéria | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Benim | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Lesoto | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Ruanda | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Zimbábue | 10 | 5 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Cabo Verde | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Camarões | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Líbia | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Angola | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Maurício | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Essuatíni | 10 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Marrocos | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Níger | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Tanzânia | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Zâmbia | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Congo | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Eritreia | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Costa do Marfim | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | Gabão | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Gâmbia | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Quênia | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Burúndi | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Seicheles | 10 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Argélia | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Uganda | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Moçambique | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Guiné | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Botsuana | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Somália | 10 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Tunísia | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Namíbia | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | Libéria | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Malávi | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Guiné Equatorial | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | São Tomé | 10 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Gana | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Madagáscar | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Mali | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Comores | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | República Centro-Africana | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Chade | 10 | 1 |
EstatísticasSeicheles 0 - 7 Costa do Marfim
Seicheles 0 - 7 Gâmbia
