
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Metropolitanos | 12 | 31 | |
| 2 | ![]() | Deportivo Tachira | 13 | 27 | |
| 3 | ![]() | Puerto Cabello | 12 | 22 | |
| 4 | ![]() | Carabobo | 13 | 22 | |
| 5 | ![]() | Portuguesa FC | 12 | 18 | |
| 6 | ![]() | Deportivo La Guaira | 13 | 17 | |
| 7 | ![]() | Monagas SC | 12 | 17 | |
| 8 | ![]() | Estudiantes de Merida | 12 | 16 | |
| 9 | ![]() | Universidad Central | 12 | 15 | |
| 10 | ![]() | Caracas | 12 | 14 | |
| 11 | ![]() | Trujillanos | 13 | 14 | |
| 12 | ![]() | Rayo Zuliano | 12 | 11 | |
| 13 | ![]() | Anzoategui | 13 | 8 | |
| 14 | ![]() | Zamora FC | 13 | 8 |
EstatísticasDeportivo La Guaira 6 - 1 Zamora FC
