
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | France | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Italy | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Belgium | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Turkey | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Netherlands | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Greece | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Germany | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Serbia | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Spain | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | England | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Croatia | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Czech Republic | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Portugal | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Denmark | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norway | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Wales | 4 | 3 |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Switzerland | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Slovenia | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Scotland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | North Macedonia | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Northern Ireland | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Hungary | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ukraine | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Georgia | 4 | 2 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Austria | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Ireland | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kosovo | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Israel | 4 | 2 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Sweden | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Poland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Romania | 4 | 0 |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Finland | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Belarus | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | San Marino | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Montenegro | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Cyprus | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Latvia | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Slovakia | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Faroe Islandes | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Moldova | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kazakhstan | 4 | 2 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Iceland | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Estonia | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 4 | 3 |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malta | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Andorra | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Azerbaijan | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Lithuania | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 1 |
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane Inglaterra | 6 Gols |
| 2 | ![]() Lamine Yamal Espanha | 4 Gols |
| · | ![]() Leo Walta Finlândia | 4 Gols |
| · | ![]() Michael Olise França | 4 Gols |
| · | ![]() Troy Parrott Irlanda | 4 Gols |
| · | ![]() Viktor Gyokeres Suécia | 4 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Inglaterra | 4 Assistências |
| · | ![]() Martin Odegaard Noruega | 4 Assistências |
| 2 | ![]() Dan Ndoye Suíça | 3 Assistências |
| · | ![]() Dani Olmo Espanha | 3 Assistências |
| · | ![]() Kirill Pechenin Bielorrússia | 3 Assistências |
EstatísticasSan Marino 0 - 7 Finlândia
Croácia 0 - 7 Inglaterra