
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Langenthal | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Schotz | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Courtetelle | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Concordia Basel | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | Delemont | 10 | 17 | |
| 6 | ![]() | Muttenz | 10 | 17 | |
| 7 | ![]() | Solothurn | 10 | 16 | |
| 8 | ![]() | Grasshoppers-2 | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | Buochs | 10 | 13 | |
| 10 | ![]() | Muri | 10 | 13 | |
| 11 | ![]() | Thun-2 | 10 | 12 | |
| 12 | ![]() | Wohlen | 10 | 12 | |
| 13 | ![]() | Bassecourt | 10 | 10 | |
| 14 | ![]() | Zug 94 | 10 | 10 | |
| 15 | ![]() | Black Stars Basel | 10 | 9 | |
| 16 | ![]() | Munsingen | 10 | 2 |
EstatísticasThun-2 6 - 1 Zug 94
