
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Barcelona | 4 Gols |
| 2 | ![]() Alexander Sorloth Atletico Madrid | 1 Gols |
| · | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Gols |
| · | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 1 Gols |
| · | ![]() Ferran Torres Barcelona | 1 Gols |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 3 Assistências |
| 2 | ![]() Roony Bardghji Barcelona | 2 Assistências |
| 3 | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Assistências |
| · | ![]() Giuliano Simeone Atletico Madrid | 1 Assistências |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Assistências |
EstatísticasBarcelona 5 - 0 Athletic Bilbao