
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uruguai U20 | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paraguai U20 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Venezuela U20 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Chile U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Peru U20 | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Colômbia U20 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Brasil U20 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Equador U20 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Bolívia U20 | 4 | 0 |
EstatísticasBrasil U20 0 - 6 Argentina U20
Uruguai U20 6 - 0 Paraguai U20
