
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guiana W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Suriname W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Antígua e Barbuda W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dominica W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | El Salvador W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Martinica W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Nicarágua W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Honduras W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bermudas W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | República Dominicana W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Barbados W | 5 | 4 | |
| 4 | ![]() | São Vicente e Granadinas W | 5 | 0 |
EstatísticasSuriname W 11 - 0 Dominica W