
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | African Stars | 30 | 58 | |
| 2 | ![]() | Young Africans FC | 30 | 54 | |
| 3 | ![]() | Khomas Nampol | 30 | 51 | |
| 4 | ![]() | Ongos | 30 | 50 | |
| 5 | ![]() | Mighty Gunners | 30 | 49 | |
| 6 | ![]() | UNAM | 30 | 45 | |
| 7 | ![]() | Eeshoke | 30 | 45 | |
| 8 | ![]() | KK Palace | 30 | 43 | |
| 9 | ![]() | Blue Waters | 30 | 43 | |
| 10 | ![]() | Bucks Bucaneers | 30 | 36 | |
| 11 | ![]() | Tigers FC | 30 | 34 | |
| 12 | ![]() | Okahandja | 30 | 34 | |
| 13 | ![]() | Julinho Sporting | 30 | 32 | |
| 14 | ![]() | Young Brazilians | 30 | 23 | |
| 15 | ![]() | Blue Boys | 30 | 22 | |
| 16 | ![]() | Cuca Tops | 30 | 10 |
EstatísticasCuca Tops 0 - 4 Okahandja
UNAM 4 - 0 Young Brazilians
Ongos 4 - 0 Cuca Tops
Blue Waters 5 - 1 Cuca Tops
Julinho Sporting 4 - 0 Cuca Tops
