
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Stadtallendorf | 14 | 32 | |
| 2 | ![]() | Unter-Flockenbach | 14 | 29 | |
| 3 | ![]() | Eddersheim | 14 | 25 | |
| 4 | ![]() | Turk Gucu Friedberg | 14 | 24 | |
| 5 | ![]() | RW Hadamar | 14 | 24 | |
| 6 | ![]() | Pohlheim | 14 | 23 | |
| 7 | ![]() | Darmstadt-2 | 14 | 21 | |
| 8 | ![]() | Marburg | 14 | 21 | |
| 9 | ![]() | Hunfelder SV | 14 | 19 | |
| 10 | ![]() | Fernwald | 14 | 18 | |
| 11 | ![]() | Bayern Alzenau | 14 | 18 | |
| 12 | ![]() | CSC 03 Kassel | 14 | 18 | |
| 13 | ![]() | RW Walldorf | 14 | 17 | |
| 14 | ![]() | Baunatal | 14 | 15 | |
| 15 | ![]() | 1960 Hanau | 14 | 13 | |
| 16 | ![]() | Hummetroth | 14 | 12 | |
| 17 | ![]() | Hessen Kassel-2 | 14 | 12 | |
| 18 | ![]() | Giessen | 14 | 9 |
EstatísticasUnter-Flockenbach 6 - 0 CSC 03 Kassel