
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eino-Iivari Pitkala PK-35 | 11 Gols |
| 2 | ![]() Art Berisha Klubi 04 | 10 Gols |
| · | ![]() Petteri Forsell KTP | 10 Gols |
| 3 | ![]() Miro Turunen JIPPO | 9 Gols |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 9 Gols |
| 4 | ![]() Torfiq Ali-Abubakar Haka | 8 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Petteri Forsell KTP | 9 Assistências |
| 2 | ![]() Oiva Laaksonen Haka | 6 Assistências |
| 3 | ![]() Emu Kawakita PK-35 | 4 Assistências |
| · | ![]() Ilmo Toivonen Klubi 04 | 4 Assistências |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 4 Assistências |
EstatísticasKlubi 04 7 - 0 EIF
