
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasten | 13 | 37 | |
| 2 | ![]() | TPV-2 | 11 | 30 | |
| 3 | ![]() | NoPS | 13 | 24 | |
| 4 | ![]() | Tampere United-2 | 12 | 22 | |
| 5 | ![]() | TP-T | 12 | 22 | |
| 6 | ![]() | Saaksjarven Loiske | 12 | 16 | |
| 7 | ![]() | ACE | 12 | 13 | |
| 8 | ![]() | FC Leki | 11 | 13 | |
| 9 | ![]() | Haka-2 | 11 | 12 | |
| 10 | ![]() | Ylojarvi | 13 | 10 | |
| 11 | ![]() | Fish United | 11 | 7 | |
| 12 | ![]() | TP 49 | 11 | 3 |
EstatísticasTampere United-2 16 - 0 TP 49
