
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bielorrússia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Lituânia W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Geórgia W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Chipre W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Eslovênia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Macedônia do Norte W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Letônia W | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldávia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Grécia W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ilhas Faroé W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Montenegro W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Romênia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Armênia W | 6 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cazaquistão W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bulgária W | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Albânia W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Luxemburgo W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estônia W | 4 | 2 |
EstatísticasEslovênia W 6 - 0 Letônia W
Grécia W 6 - 0 Andorra W