
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Eslováquia | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Luxemburgo | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Islândia | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 |
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristiano Ronaldo Portugal | 10 Gols |
| 2 | ![]() Bruno Fernandes Portugal | 6 Gols |
| 3 | ![]() Gerson Rodrigues Luxemburgo | 5 Gols |
| 4 | ![]() Alfred Finnbogason Islândia | 3 Gols |
| · | ![]() Aron Gunnarsson Islândia | 3 Gols |
| · | ![]() Bernardo Silva Portugal | 3 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Fernandes Portugal | 8 Assistências |
| 2 | ![]() Bernardo Silva Portugal | 4 Assistências |
| · | ![]() Jon Dagur Thorsteinsson Islândia | 4 Assistências |
| 3 | ![]() David Hancko Eslováquia | 3 Assistências |
| · | ![]() Ruben Neves Portugal | 3 Assistências |
EstatísticasPortugal 9 - 0 Luxemburgo
