
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemanha W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Holanda W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Áustria W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Escócia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | França W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Noruega W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Islândia W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Suíça W | 6 | 2 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Espanha W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Inglaterra W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Bélgica W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Portugal W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Suécia W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Itália W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Dinamarca W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | País de Gales W | 6 | 2 |
EstatísticasEspanha W 7 - 1 Portugal W
Inglaterra W 6 - 0 Portugal W
Áustria W 0 - 6 Alemanha W
