
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Áustria U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Bielorrússia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlanda do Norte U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Escócia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Itália U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Espanha U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | País de Gales U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Grécia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Polônia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Eslováquia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Finlândia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Suécia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Turquia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Dinamarca U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Suíça U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bósnia e Herzegovina U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Inglaterra U19 W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Alemanha U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Países Baixos U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Noruega U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Eslovênia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bélgica U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Croácia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | França U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Islândia U19 W | 0 | 0 |
EstatísticasAlemanha U19 W 8 - 0 Ilhas Faroé U19 W