
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estônia U17 W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Malta U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bielorrússia U17 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Lituânia U17 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Irlanda do Norte U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Macedônia do Norte U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Geórgia U17 W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Luxemburgo U17 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bélgica U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ilhas Faroé U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Eslovênia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Azerbaijão U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Casaquistão U17 W | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Moldávia U17 W | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U17 W | 2 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Ucrânia U17 W | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Bulgária U17 W | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bósnia e Herzegovina U17 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Israel U17 W | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Andorra U17 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Albânia U17 W | 2 | 1 |
EstatísticasBélgica U17 W 11 - 0 Azerbaijão U17 W
