
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemanha U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Suécia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Irlanda U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Inglaterra U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Croácia U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Itália U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Turquia U17 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Finlândia U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | República Tcheca U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Romênia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Letônia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | França U17 W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Áustria U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Islândia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Sérvia U17 W | 3 | 3 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Noruega U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Escócia U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Suíça U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grécia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Espanha U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Portugal U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Hungria U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kosovo U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Polônia U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Holanda U17 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Eslováquia U17 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | País de Gales U17 W | 3 | 0 |
EstatísticasEspanha U17 W 8 - 0 Kosovo U17 W