
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noruega U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Áustria U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Itália U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irlanda do Norte U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Polônia U17 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Croácia U17 W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Eslováquia U17 W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Bulgária U17 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Alemanha U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Islândia U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | República Tcheca U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Casaquistão U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bélgica U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Espanha U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Suíça U17 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Holanda U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | França U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Suécia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Israel U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Finlândia U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Escócia U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ucrânia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Romênia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bielorrússia U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Inglaterra U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Hungria U17 W | 0 | 0 |
EstatísticasPolônia U17 W 9 - 0 Montenegro U17 W
Finlândia U17 W 9 - 0 Macedônia do Norte U17 W
Alemanha U17 W 9 - 0 Casaquistão U17 W
