
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inglaterra U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Letônia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Malta U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Suécia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Eslovênia U17 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Armênia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Geórgia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Polônia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Ilhas Faroé U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Albânia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Croácia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Países Baixos U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bélgica U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Cazaquistão U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ucrânia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bósnia e Herzegovina U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Finlândia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portugal U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Romênia U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Grécia U17 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Azerbaijão U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Hungria U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | República Tcheca U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bielorrússia U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andorra U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Alemanha U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Irlanda U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Lituânia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlanda do Norte U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Escócia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Itália U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Noruega U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | San Marino U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | País de Gales U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Suíça U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Israel U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldávia U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Chipre U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | França U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Eslováquia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Islândia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Espanha U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Estônia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Macedônia do Norte U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Bulgária U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Sérvia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Turquia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Áustria U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Luxemburgo U17 | 0 | 0 |
EstatísticasLiechtenstein U17 0 - 14 Israel U17
