
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Toulouse | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | St. Gilloise | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | LASK Linz | 6 | 3 |
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Thijs Dallinga Toulouse | 4 Gols |
| 2 | ![]() Diogo Jota Liverpool | 3 Gols |
| · | ![]() Mohamed Salah Liverpool | 3 Gols |
| 3 | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Gols |
| · | ![]() Cody Gakpo Liverpool | 2 Gols |
| · | ![]() Darwin Nunez Liverpool | 2 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joe Gomez Liverpool | 3 Assistências |
| · | ![]() Trent Alexander-Arnold Liverpool | 3 Assistências |
| 2 | ![]() Aron Donnum Toulouse | 2 Assistências |
| · | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Assistências |
| · | ![]() Curtis Jones Liverpool | 2 Assistências |
EstatísticasLiverpool 5 - 1 Toulouse
Liverpool 4 - 0 LASK Linz
