
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Real Betis | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Aris Limassol | 6 | 4 |
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abdallah Sima Rangers | 3 Gols |
| · | ![]() Shavy Warren Babicka Aris Limassol | 3 Gols |
| · | ![]() Veljko Birmancevic Sparta Praha | 3 Gols |
| 2 | ![]() Aleksandr Kokorin Aris Limassol | 2 Gols |
| · | ![]() Ayoze Perez Real Betis | 2 Gols |
| · | ![]() Ladislav Krejci Sparta Praha | 2 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Leo Bengtsson Aris Limassol | 3 Assistências |
| 2 | ![]() Alarcon Isco Real Betis | 2 Assistências |
| · | ![]() Danilo Rangers | 2 Assistências |
| · | ![]() Kaan Kairinen Sparta Praha | 2 Assistências |
| 3 | ![]() Abner Real Betis | 1 Assistências |
EstatísticasReal Betis 4 - 1 Aris Limassol
