| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Pazinka | 12 | 21 | |
| 3 | ![]() | Pomorac | 12 | 20 | |
| 4 | ![]() | Crikvenica | 12 | 20 | |
| 5 | ![]() | OSK Omisalj | 11 | 18 |






















| partida | Nehaj Senj 0:1 Crikvenica, Setembro 26 | Crikvenica 1:0 Kraljevica, Setembro 19 | Rudar Labin 0:2 Crikvenica, Setembro 15 | Crikvenica 1:5 Banjole, Setembro 12 | Lokomotiva R 4:0 Crikvenica, Setembro 4 | Crikvenica 2:2 Kraljevica, Maio 30 | Rudar Labin 2:5 Crikvenica, Maio 23 | Halubjan 0:2 Crikvenica, Maio 16 | Crikvenica 1:1 Jadran Porec, Maio 12 | Nehaj Senj 0:1 Crikvenica, Maio 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | V | V | V | D | D | E | V | V | E | V |
| Mais de 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Menos de 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Sem sofrer gols | · | · | · | · | · | |||||
| Não marcou | · | |||||||||
| Sofreu gols | · | · | · | · | · | |||||
| Sofreu dois gols | · | · | · | · |
| partida | Pomorac 0:0 Buje, Setembro 26 | Halubjan 0:3 Pomorac, Setembro 19 | Pomorac 3:1 OSK Omisalj, Setembro 15 | Naprijed 0:5 Pomorac, Setembro 12 | Pomorac 2:3 Jadran Porec, Setembro 5 | Pazinka 1:1 Pomorac, Maio 30 | Pomorac 3:0 Novalja, Maio 23 | Naprijed 0:2 Pomorac, Maio 16 | Pomorac 1:1 Vinodol, Maio 12 | Banjole 1:0 Pomorac, Maio 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | E | V | V | V | D | E | V | V | E | D |
| Mais de 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Menos de 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Sem sofrer gols | · | · | · | · | · | |||||
| Não marcou | · | · | ||||||||
| Sofreu gols | · | · | · | · | · | |||||
| Sofreu dois gols | · |
