
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estados Unidos W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Haiti W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Jamaica W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | México W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Canadá W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panamá W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Trinidad e Tobago W | 2 | 0 |
EstatísticasCanadá W 6 - 0 Trinidad e Tobago W
