
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Gurban Annayev Turcomenistão | 1 Gols |
| · | ![]() Guychmyrat Annagulyyev Turcomenistão | 1 Gols |
| · | ![]() Pule Maraisane África do Sul | 1 Gols |
| · | ![]() Raul Dzhalilov Cazaquistão | 1 Gols |
| · | ![]() Siphelele Luthuli África do Sul | 1 Gols |
| · | ![]() Yaroslav Yarotski Bielorrússia | 1 Gols |
EstatísticasTajiquistão U21 0 - 2 Turcomenistão U21
Rússia U21 0 - 2 África do Sul U21
