
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mali U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nigéria U20 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Gana U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | África do Sul U20 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Costa do Marfim U20 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Congo U20 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Zâmbia U20 | 3 | 0 |
EstatísticasNigéria U20 4 - 1 Congo U20
África do Sul U20 5 - 2 Zâmbia U20
