
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NSA Sofia W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | AFR W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Botev W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Enko Plovdiv W | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Etar W | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Ludogorets W | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | OFK Sofia 1992 W | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Paldin W | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Pirin W | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Sevlievo W | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Sportika W | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lokomotiv Stara Zagora W | 1 | 0 |
EstatísticasEnko Plovdiv W 0 - 9 Ludogorets W