
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua-Nova Guiné W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Samoa W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Taiti W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Ilhas Cook W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Ilhas Salomão W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fiji W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Tonga W | 3 | 0 |
EstatísticasIlhas Cook W 0 - 8 Papua-Nova Guiné W
