
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Catar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tajiquistão | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | China PR | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Líbano | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Austrália | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbequistão | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Síria | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Índia | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Irã | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestina | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Iraque | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japão | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonésia | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vietnã | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Barém | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordânia | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malásia | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Arábia Saudita | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tailândia | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Omã | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Quirguistão | 3 | 1 |
Destaques| Posição | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Iraque | 5 Gols |
| 2 | ![]() Akram Afif Catar | 3 Gols |
| · | ![]() Ayase Ueda Japão | 3 Gols |
| · | ![]() Lee Kang-In Coreia do Sul | 3 Gols |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Austrália | 2 Gols |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Irã | 2 Gols |
| Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Iraque | 2 Assistências |
| · | ![]() Almoez Ali Catar | 2 Assistências |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestina | 2 Assistências |
| · | ![]() Saman Ghoddos Irã | 2 Assistências |
| · | ![]() Sardar Azmoun Irã | 2 Assistências |
EstatísticasMalásia 0 - 4 Jordânia
