
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austrália U23 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Egito U23 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Coreia do Sul U23 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Iraque U23 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Jordânia U23 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Arábia Saudita U21 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Iraque U20 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Tailândia U23 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Emirados Árabes Unidos U23 | 1 | 0 |
EstatísticasAustrália U23 2 - 1 Iraque U20
Coreia do Sul U23 1 - 0 Tailândia U23
Egito U23 1 - 0 Emirados Árabes Unidos U23
