
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japão W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chinese Taipei W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnã W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Tailândia W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Coreia do Norte W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Coreia do Sul W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Mianmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladeche W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | China W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbequistão W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Filipinas W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong W | 3 | 0 |
EstatísticasCoreia do Norte W 10 - 0 Bangladeche W