
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tailândia W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Filipinas W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Austrália W | 5 | 10 | |
| 4 | ![]() | Singapura W | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | Malásia W | 5 | 2 | |
| 6 | ![]() | Indonésia W | 5 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Vietnã W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Mianmar W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Camboja W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Laos W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Timor-Leste W | 4 | 0 |
EstatísticasTimor-Leste W 0 - 7 Mianmar W
Filipinas W 7 - 0 Singapura W
