
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | África do Sul | 3 | 4 | |
| 2 | ![]() | Moçambique | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Maurício | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Zâmbia | 2 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Angola | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Namíbia | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Lesoto | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Malávi | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Madagáscar | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tanzânia | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Essuatíni | 2 | 1 | |
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
| 1 | ![]() | Comores | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Zimbábue | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Botsuana | 2 | 2 |
EstatísticasAngola 4 - 0 Lesoto
