
| Pos | Logo | Time | Visão detalhadaDetalhado | J | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zâmbia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | África do Sul U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Namíbia U20 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Angola U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Moçambique U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Malawi U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Seicheles U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Essuatíni U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Comores U20 | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Botsuana U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Ilhas Maurício U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lesoto U20 | 3 | 0 |
EstatísticasMoçambique U20 5 - 0 Ilhas Maurício U20
Lesoto U20 0 - 5 Angola U20
