
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algieria U21 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunezja U21 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Maroko U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Turcja U20 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | Włochy U18 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Albania U21 | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Północna Macedonia U21 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kosowo U21 | 3 | 0 |
StatystykiPółnocna Macedonia U21 1 - 5 Maroko U20
