
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francja U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Arabia Saudyjska U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mali U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Panama U20 | 3 | 3 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Dania U20 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | Meksyk U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Japonia U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kongo U20 | 3 | 2 |
StatystykiDania U20 3 - 0 Japonia U20
