
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bułgaria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Aruba | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Portoryko | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Rwanda | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Azerbejdżan | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Indonezja | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Komory | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kazachstan | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Kenia | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Kuwejt | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Namibia | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Sierra Leone | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tanzania | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Estonia | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Samoa Amerykańskie | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Makau | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Grenada | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guam | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | Saint Kitts i Nevis | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Wyspy Salomona | 1 | 0 |
StatystykiWyspy Salomona 2 - 10 Bułgaria
