
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hiszpania U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Brazylia U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Australia U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kostaryka U20 W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Kolumbia U20 W | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Meksyk U20 W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Niemcy U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Nowa Zelandia U20 W | 3 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Nigeria U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Francja U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Korea Południowa U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kanada U20 W | 3 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Japonia U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Holandia U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | USA U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 W | 3 | 0 |
StatystykiKostaryka U20 W 0 - 5 Hiszpania U20 W
Brazylia U20 W 5 - 0 Kostaryka U20 W
