
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dania W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Włochy W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Szwecja W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Serbia W | 6 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Francja W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Holandia W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Irlandia W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Polska W | 6 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Hiszpania W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Anglia W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Islandia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ukraina W | 6 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Niemcy W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Norwegia W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Słowenia W | 6 | 3 |
StatystykiSerbia W 0 - 6 Włochy W
