
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egipt | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Sierra Leone | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Gwinea Bissau | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Etiopia | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Dżibuti | 8 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Senegal | 10 | 24 | |
| 2 | ![]() | Kongo DR | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Togo | 10 | 8 | |
| 5 | ![]() | Mauretania | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Sudan Południowy | 10 | 5 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Republika Południowej Afryki | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nigeria | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Benin | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Lesotho | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Rwanda | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Zimbabwe | 10 | 5 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Wyspy Zielonego Przylądka | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Kamerun | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Libia | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Angola | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Mauritius | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Eswatini | 10 | 3 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Maroko | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Niger | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Kongo | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Erytrea | 0 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Wybrzeże Kości Słoniowej | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | Gabon | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Gambia | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kenia | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Burundi | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Seszele | 10 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Algieria | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Uganda | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Mozambik | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Gwinea | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Botswana | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Somalia | 10 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Tunezja | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Namibia | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | Liberia | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Malawi | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Gwinea Równikowa | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Wyspy Świętego Tomasza | 10 | 3 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Ghana | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Madagaskar | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Mali | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Komory | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Republika Środkowoafrykańska | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Czad | 10 | 1 |
StatystykiSeszele 0 - 7 Wybrzeże Kości Słoniowej
Seszele 0 - 7 Gambia