
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arabia Saudyjska U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mauretania U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U20 | 2 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Jordania U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Jemen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie U20 | 2 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Algieria U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Libia U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Liban U20 | 2 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Egipt U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Oman U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Somalia U20 | 2 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Tunezja U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Bahrajn U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Dżibuti U20 | 1 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Palestyna U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Maroko U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan U20 | 2 | 0 |
StatystykiDżibuti U20 0 - 6 Tunezja U20
