
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | France | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Italy | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Belgium | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Turkey | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Netherlands | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Greece | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Germany | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Serbia | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Spain | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | England | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Croatia | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Czech Republic | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Portugal | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Denmark | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norway | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Wales | 4 | 3 |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Switzerland | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Slovenia | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Scotland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | North Macedonia | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Northern Ireland | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Hungary | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ukraine | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Georgia | 4 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Austria | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Ireland | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kosovo | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Israel | 4 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Sweden | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Poland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Romania | 4 | 0 |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Finland | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Belarus | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | San Marino | 4 | 0 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Montenegro | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Cyprus | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Latvia | 4 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Slovakia | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Faroe Islandes | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Moldova | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kazakhstan | 4 | 2 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Iceland | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Estonia | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 4 | 3 |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malta | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Andorra | 3 | 1 | |
| Poz. | Logo | Drużyna | Widok szczegółowySzczegółowe | M | Pkt |
| 1 | ![]() | Azerbaijan | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Lithuania | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 1 |
Najlepsi zawodnicy| Miejsce | Zawodnik | Gole |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane Anglia | 6 Gole |
| 2 | ![]() Lamine Yamal Hiszpania | 4 Gole |
| · | ![]() Leo Walta Finlandia | 4 Gole |
| · | ![]() Michael Olise Francja | 4 Gole |
| · | ![]() Troy Parrott Irlandia | 4 Gole |
| · | ![]() Viktor Gyokeres Szwecja | 4 Gole |
| Miejsce | Zawodnik | Asysty |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Anglia | 4 Asysty |
| · | ![]() Martin Odegaard Norwegia | 4 Asysty |
| 2 | ![]() Dan Ndoye Szwajcaria | 3 Asysty |
| · | ![]() Dani Olmo Hiszpania | 3 Asysty |
| · | ![]() Kirill Pechenin Białoruś | 3 Asysty |
StatystykiSan Marino 0 - 7 Finlandia
Chorwacja 0 - 7 Anglia
